Основная Информация.
Модель №.
CQ-DMAI-TTVC65C16-2150-2LRF
Тип
Видеокамера
Датчик
КМОП
Формат HDMI
1080P
Разрешение по горизонтали
650твл
Вид
Автофокусный Объектив
Сертификация
CE, ФКК
Особенность
Водонепроницаемые / Всепогодные, Высокое Разрешение, Антивандальные, Автоматический BLC
Эффективное расстояние
≧ 30 м
Размер датчика
1/1.8"
Дистанционное Управление
С дистанционным управлением
резолюции
640X512
термообъектив
31–155 мм 5 шт.
видимый объектив
8–500 мм 62x
lrf
2 км для дрона
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Торговая Марка
cq или по индивидуальному заказу
Происхождение
Zhejiang
Производственная Мощность
300 комплектов в месяц
Описание Товара




CQ-DMAI-TTVC65C16-2150-2LRF | |||
Эффективное расстояние (DRI) | Автомобиль (2.3*2,3 м) | Обнаружение: 13 км; Распознавание: 3,4 км; Идентификация: 1,7 км | |
Человек (1.8*0,6 м) | Обнаружение: 4.8 км; Распознавание: 2.5 км; Идентификация: 1.3 км | ||
Тепловая | Дрон (0,3x0,3 м) | Обнаружение: 2 км; Отслеживание: 1,5 км | |
Видимый | Обнаружение: 3.5km; Отслеживание: 2km | ||
Термодатчик | Датчик | Датчик FPA 5-го поколения без охлаждения | |
Эффективные пиксели | 640x512 50 Гц | ||
Размер пиксела | 12μm | ||
NETD | 40 мК | ||
Спектральный диапазон | 7.5 ~ 14μm, LWIR | ||
Термообъектив | Фокусное расстояние | 31–155 мм 5 раз | |
FOV (ПОЛЕ ОБЗОРА | 14.2°×11.4° ~2.8°×2.3° | ||
Угловой радиан | 0.4~0,08 мрад | ||
Видимая камера | Датчик | 1/1.8"' CMOS- датчик уровня звезды, встроенный двухFilter D/N-переключатель ICR | |
Резолюции | 1920(H)x1080(V) | ||
Частота кадров | 32 Кбит/с~16 Мбит/с, 60 Гц | ||
Мин. Освещение | 0,05 люкс (цветная), 0,01 люкс (ч/Б) | ||
Видимый объектив | Оптический объектив | 8–500 мм 62X | |
Стабилизация изображения | Поддержки | ||
Обдув | Поддержки | ||
Управление фокусировкой | Ручной/автоматический режим | ||
LRF | Диапазон | 2 км | |
Изображение | Стабилизация изображения | Поддержка электронной стабилизации изображения | |
Улучшение | Стабильная рабочая температура без TEC, время запуска менее 4 секунд | ||
SDE | Поддержка обработки цифровых изображений SDE | ||
Псевдоцвет | 16 псевдоцвета и черно-белый, инвертирование черно-белого цвета | ||
АРУ | Поддержки | ||
Линейка для измерения диапазона | Поддержки | ||
PTZ | Точность | 0.02°, прецизионный импульсный двигатель, сервопривод цифрового датчика угла | |
Вращение | Панорамирование: От 0 до 360°, наклон: От -30°~+60° | ||
Скорость | Панорамирование: От 0.01 до 80°/с, наклон: От 0.01 до 60°/с. | ||
Предустановка | 255 | ||
Улучшение | Вентилятор/стеклоочиститель/обогреватель подсоединен | ||
Коррекция нуля | Поддержка настройки панорамирования и нулевого шага | ||
Интерфейс | Ethernet | RJ45 | |
Протокола | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPNP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPOE, ONVIF | ||
Видеовыход | PAL/NTSC | ||
Мощность | DC48 В. | ||
Сжатие | H.265 / H.264 / MJPEG | ||
Окружающей среды | Рабочая температура | -25°C~+55°C. | |
Температура хранения | -35°C~+75°C. | ||
Влажность | <90% | ||
Защита от проникновения пыли и влаги | IP66 | ||
Жилья | Покрытие PTA с тремя сопротивлений, коррозионная стойкость морской воды, водонепроницаемая заглушка для авиаперевозок | ||
Защита от запотевания/солености | PH 6.5–7.2 (не менее 700 часов) | ||
Вес | 37 кг |




