Основная Информация.
Описание Товара
Сопротивление коррозии F626 ZZ F636 ZZ F697 ZZ F698 ZZ из нержавеющей стали соли проверки опрыскивателя 168H
Спецификация подшипника .
Номер модели | F626 ZZ |
Наименование детали | Глубокой канавкой шариковый подшипник |
Торговые марки | FSK / KBE / СКБ / OEM |
Материал | Gcr15 хромированная сталь |
Число рядов | Двухрядный |
Размеры (мм)(d*D*b) | 6*19*6 мм |
Вес / массы ( кг ) | 0.0091кг |
Код СС | 8482800000 |
Оригинальные страны свидетельствуют о | Китай |
Подшипники чертеж :
Подшипники детальное изображение:
Одной и той же серии подшипники мы предлагаем:
Тип подшипника | Размеры | Радиальный основные динамические нагрузки | |||||||||
D | D | Df | B | Bf | B1 | Bf1 | Rsmin | ||||
Фланец | Открыть | Пылезащитная крышка | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Cr (Кн) |
F | F681 | - | 1 | 3 | 3.8 | 1 | 0.3 | - | - | 0,05 | 0.0735 |
F | F691 | - | 1 | 4 | 5 | 1.6 | 0,5 | - | - | 0,1 | 0.1372 |
F | F681X | ZZ | 1.5 | 4 | 5 | 1.2 | 0,4 | 2 | 0,6 | 0,05 | 0.1078 |
F | F691X | ZZ | 1.5 | 5 | 6.5 | 2 | 0,6 | 2.6 | 0,8 | 0,15 | 0.1666 |
F | F601A следует использовать X | ZZ | 1.5 | 6 | 7.5 | 2.5 | 0,6 | 3 | 0,8 | 0,15 | 0.3332 |
F | F682 | ZZ | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 0,5 | 2.3 | 0,6 | 0,08 | 0.1666 |
F | F692 | ZZ | 2 | 6 | 7.5 | 2.3 | 0,6 | 3 | 0,8 | 0,15 | 0.3332 |
F | F602 | ZZ | 2 | 7 | 8.5 | 2.8 | 0,7 | 3.5 | 0.9 | 0,15 | 0.3822 |
F | F682X | ZZ | 2.5 | 6 | 7.1 | 1.8 | 0,5 | 2.6 | 0,8 | 0,08 | 0.1862 |
F | F692X | ZZ | 2.5 | 7 | 8.5 | 2.5 | 0,7 | 3.5 | 0.9 | 0,15 | 0.3822 |
F | F602X | ZZ | 2.5 | 8 | 9.5 | 2.8 | 0,7 | 4 | 0.9 | 0,15 | 0.5488 |
F | F683 | ZZ | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 0,5 | 3 | 0,8 | 0,1 | 0.3136 |
F | F693 | ZZ | 3 | 8 | 9.5 | 3 | 0,7 | 4 | 0.9 | 0,15 | 0.5586 |
F | F603 | ZZ | 3 | 9 | 10.5 | 3 | 0,7 | 5 | 1 | 0,15 | 0.5684 |
F | F623 | ZZ | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,15 | 0.6272 |
- | F633 | ZZ | 3 | 13 | - | 5 | - | 5 | - | 0,2 | 1.3034 |
F | F684 | ZZ | 4 | 9 | 10.3 | 2.5 | 0,6 | 4 | 1 | 0,1 | 0.637 |
F | F694 | ZZ | 4 | 11 | 12,5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,15 | 0.9604 |
F | F604 | ZZ | 4 | 12 | 13.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,2 | 0.9604 |
F | F624 | ZZ | 4 | 13 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,2 | 1.3034 |
Тип подшипника | Размеры | Радиальный основные динамические нагрузки | |||||||||
D | D | Df | B | Bf | B1 | Bf1 | Rsmin | ||||
Фланец | Открыть | Пылезащитная крышка | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Cr (Кн) |
F | F634 | ZZ | 4 | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.3 | 1.3426 |
F | F685 | ZZ | 5 | 11 | 12,5 | 3 | 0,8 | 5 | 1 | 0,15 | 0.7154 |
F | F695 | ZZ | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,2 | 1.078 |
F | F605 | ZZ | 5 | 14 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0,2 | 1.3328 |
F | F625 | ZZ | 5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.3 | 1.7248 |
F | F635 | ZZ | 5 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.3324 |
F | F686 | ZZ | 6 | 13 | 15 | 3.5 | 1 | 5 | 1.1 | 0,15 | 1.078 |
F | F696 | ZZ | 6 | 15 | 17 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0,2 | 1.3426 |
F | F606 | ZZ | 6 | 17 | 19 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 0.3 | 2.2638 |
F | F626 | ZZ | 6 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.3324 |
- | F636 | ZZ | 6 | 22 | - | 7 | - | 7 | - | 0.3 | 3.332 |
F | F687 | ZZ | 7 | 14 | 16 | 3.5 | 1 | 5 | 1.1 | 0,15 | 1.176 |
F | F697 | ZZ | 7 | 17 | 19 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0.3 | 1.6072 |
F | F607 | ZZ | 7 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.3324 |
F | F627 | ZZ | 7 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.283 |
- | F637 | ZZ | 7 | 26 | - | 9 | - | 9 | - | 0.3 | 4.5668 |
F | F688 | ZZ | 8 | 16 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1.1 | 0,2 | 1.2544 |
F | F698 | ZZ | 8 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.2344 |
F | F608 | ZZ | 8 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.2928 |
- | F628 | ZZ | 8 | 24 | - | 8 | - | 8 | - | 0.3 | 3.332 |
Тип подшипника | Размеры | Радиальный основные динамические нагрузки | |||||||||
D | D | Df | B | Bf | B1 | Bf1 | Rsmin | ||||
Фланец | Открыть | Пылезащитная крышка | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Cr (Кн) |
- | F638 | ZZ | 8 | 28 | - | 9 | - | 9 | - | 0.3 | 4.5668 |
F | F689 | ZZ | 9 | 17 | 19 | 4 | 1 | 5 | 1.1 | 0,2 | 1.323 |
F | F699 | ZZ | 9 | 20 | 23 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.4696 |
F | F609 | ZZ | 9 | 24 | 27 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.332 |
- | F629 | ZZ | 9 | 26 | - | 8 | - | 8 | - | 0.3 | 4.5668 |
- | F639 | ZZ | 9 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 0,6 | 4.655 |
Тип подшипника | Размеры | ||||||||||
D | D | Df | B | Bf | |||||||
Фланец | Открыть | Пылезащитная крышка | Дюйма | Мм | Дюйма | Мм | Дюйма | Мм | Дюйма | Мм | Дюйма |
- | FR09 | - | 0,04 | 1.016 | 0,125 | 3.175 | - | - | 0.0469 | 1.191 | - |
F | FR0 | ZZ | 0.0469 | 1.191 | 0.1562 | 3.969 | 0.2031 | 5.159 | 0,0625 дюйма | 1.588 | 0,013 |
F | FR1 | ZZ | 0,055 - | 1.397 | 0,1875 дюйм | 4.762 | 0.234 | 5.944 | 0.0781 | 1.984 | 0,023 |
F | FR1-4 | ZZ | 0.0781 | 1.984 | 0,25 | 6,35 | 0.296 | 7.518 | 0.0938 | 2.381 | 0,023 |
F | FR133 | ZZ | 0.0938 | 2.381 | 0,1875 дюйм | 4.762 | 0.234 | 5.944 | 0,0625 дюйма | 1.588 | 0,018 дюйма |
F | FR1-5 | ZZ | 0.0938 | 2.381 | 0,3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0,023 |
F | FR144 | ZZ | 0,125 | 3.175 | 0,25 | 6,35 | 0.296 | 7.518 | 0.0938 | 2.381 | 0,023 |
F | FR2-5 | ZZ | 0,125 | 3.175 | 0,3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0,023 |
F | FR2-6 | ZZ | 0,125 | 3.175 | 0,375 | 9,525 | 0.422 | 10.719 | 0.1094 | 2.778 | 0,023 |
F | FR2 | ZZ | 0,125 | 3.175 | 0,375 | 9,525 | 0.44 | 11.176 | 0.1562 | 3.969 | 0,03 |
- | FR2A | ZZ | 0,125 | 3.175 | 0,5 | 12.7 | - | - | 0.1719 | 4.366 | - |
F | FR155 | ZZ | 0.1562 | 3.969 | 0,3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0,023 |
F | FR156 | ZZ | 0,1875 дюйм | 4.762 | 0,3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0,023 |
F | FR166 | ZZ | 0,1875 дюйм | 4.762 | 0,375 | 9,525 | 0.422 | 10.719 | 0,125 | 3.175 | 0,023 |
- | FR3 | ZZ | 0,1875 дюйм | 4.762 | 0,5 | 12.7 | - | - | 0.1562 | 3.969 | - |
- | FR3 | ZZ | 0,1875 дюйм | 4.762 | 0,5 | 12.7 | 0.565 | 14.351 | 0.196 | 4.978 | Интервале 0,042 - |
- | FR3A | ZZ | 0,1875 дюйм | 4.762 | 0,625 | 15.875 | - | - | 0.196 | 4.978 | - |
F | FR168 | ZZ | 0,25 | 6,35 | 0,375 | 9,525 | 0.422 | 10.719 | 0,125 | 3.175 | 0,023 |
F | FR188 | ZZ | 0,25 | 6,35 | 0,5 | 12.7 | 0.547 | 13.894 | 0,125 | 3.175 | 0,023 |
F | FR4 | ZZ | 0,25 | 6,35 | 0,625 | 15.875 | 0.69 | 17.526 | 0.196 | 4.978 | Интервале 0,042 - |
Тип подшипника | Размеры | Радиальный основные динамические нагрузки | Радиальный основных статической нагрузки | ||||||||
D | D | Df | B | BF | B1 | Bf1 | Rsmin | ||||
Открыть | Пылезащитная крышка | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Cr (Кн) | Cor (Кн) |
MF41X | - | 1.2 | 4 | 4.8 | 1.8 | 0,4 | - | - | 0,1 | 0.108 дюйм | Пределах 0,034 |
MF52 | ZZ | 2 | 5 | 6.2 | 2 | 0,6 | 2.5 | 0,6 | 0,1 | Пределах 0,167 | 0,049 дюйма |
MF62 | - | 2 | 6 | 7.2 | 2.5 | 0,6 | - | - | 0,15 | 0.333 | 0,098 дюйма |
MF72 | ZZ | 2 | 7 | 8.2 | 2.5 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 0.382 | 0,127 |
MF82X | - | 2.5 | 8 | 9.2 | 2.5 | 0,6 | - | - | 0,2 | 0.559 | 0,176 |
MF63 | ZZ | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 0,6 | 2.5 | 0,6 | 0,1 | 0.206 | 0.074 |
MF83 | - | 3 | 8 | 9.2 | 2.5 | 0,6 | - | - | 0,15 | 0.392 | 0.137 |
MF93 | ZZ | 3 | 9 | 10.2 | 2.5 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0.568 | 0.186 |
MF74 | - | 4 | 7 | 8.2 | 2 | 0,6 | - | - | 0,1 | 0.314 | 0,118 |
MF74 | ZZ | 4 | 7 | 8.2 | - | - | 2.5 | 0,6 | 0,1 | 0.255 | 0.108 дюйм |
MF84 | ZZ | 4 | 8 | 9.2 | 2 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 0.392 | 0.137 |
MF104 | ZZ | 4 | 10 | 11.6 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0.588 | 0.206 |
MF85 | - | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 0,6 | - | - | 0,1 | 0.304 | 0,118 |
MF85 | ZZ | 5 | 8 | 9.2 | - | - | 2.5 | 0,6 | 0,1 | 0.216 | 0,069 дюйм |
MF95 | ZZ | 5 | 9 | 10.2 | 2.5 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 0.431 | Пределах 0,167 |
MF105 | ZZ | 5 | 10 | 11.6 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,15 | 0.431 | Пределах 0,167 |
MF115 | ZZ | 5 | 11 | 12.6 | - | - | 4 | 0,8 | 0,15 | 0.715 | 0.284 |
MF106 | ZZ | 6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 0,5 | 0.216 |
MF126 | ZZ | 6 | 12 | 13.2 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0.421 | 0.294 |
MF117 | ZZ | 7 | 11 | 12.2 | 2.5 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,15 | 0.451 | 0.206 |
, | |||||||||||
Тип подшипника | Размеры | Радиальный основные динамические нагрузки | Радиальный основных статической нагрузки | ||||||||
D | D | Df | B | BF | B1 | Bf1 | Rsmin | ||||
Открыть | Пылезащитная крышка | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Cr (Кн) | Cor (Кн) |
MF137 | ZZ | 7 | 13 | 14.2 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0.539 | 0.274 |
MF128 | ZZ | 8 | 12 | 13.2 | 2.5 | 0,6 | 3.5 | 0,8 | 0,15 | 0.539 | 0.274 |
MF148 | ZZ | 8 | 14 | 15,6 | 3.5 | 0,8 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0.813 | 0.382 |
Руководство по ремонту31 | - | 1 | 3 | - | 1.5 | - | - | - | 0,05 | 0.074 | 0,02 |
Руководство по ремонту41X | ZZ | 1.2 | 4 | - | 1.8 | - | 2.5 | - | 0,1 | 0.108 дюйм | Пределах 0,034 |
Руководство по ремонту52 | ZZ | 2 | 5 | - | 2 | - | 2.5 | - | 0,1 | Пределах 0,167 | 0,049 дюйма |
Руководство по ремонту62 | ZZ | 2 | 6 | - | 2.5 | - | 2.5 | - | 0,15 | 0.333 | 0,098 дюйма |
Руководство по ремонту72 | ZZ | 2 | 7 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0,15 | 0.382 | 0,127 |
Руководство по ремонту82X | - | 2.5 | 8 | - | 2.5 | - | - | - | 0,2 | 0.559 | 0,176 |
Руководство по ремонту63 | ZZ | 3 | 6 | - | 2 | - | 2.5 | - | 0,1 | 0.206 | 0.074 |
Руководство по ремонту83 | ZZ | 3 | 8 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0,15 | 0.392 | 0.137 |
Руководство по ремонту93 | ZZ | 3 | 9 | - | 2.5 | - | 4 | - | 0,2 | 0.568 | 0.186 |
Руководство по ремонту74 | - | 4 | 7 | - | 2 | - | - | - | 0,1 | 0.314 | 0, ., 118 , |
Руководство по ремонту74 | ZZ | 4 | 7 | - | - | - | 2.5 | - | 0,1 | 0.255 | 0.108 дюйм |
Руководство по ремонту84 | ZZ | 4 | 8 | - | 2 | - | 3 | - | 0,15 | 0.392 | 0.137 |
Руководство по ремонту104 | ZZ | 4 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 0,2 | 0.588 | 0.206 |
Руководство по ремонту85 | - | 5 | 8 | - | 2 | - | - | - | 0,1 | 0.304 | 0,118 |
Руководство по ремонту85 | ZZ | 5 | 8 | - | - | - | 2.5 | - | 0,1 | 0.216 | 0.088 |
Руководство по ремонту95 | ZZ | 5 | 9 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0,15 | 0.431 | Пределах 0,167 |
Руководство по ремонту105 | ZZ | 5 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 0,15 | 0.431 | Пределах 0,167 |
Тип подшипника | Размеры | Радиальный основные динамические нагрузки | Радиальный основных статической нагрузки | ||||||||
D | D | Df | B | BF | B1 | Bf1 | Rsmin | ||||
Открыть | Пылезащитная крышка | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Cr (Кн) | Cor (Кн) |
Руководство по ремонту115 | ZZ | 5 | 11 | - | - | - | 4 | - | 0,15 | 0.715 | 0.294 |
Руководство по ремонту106 | ZZ | 6 | 10 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0,15 | 0,5 | 0.216 |
Руководство по ремонту126 | ZZ | 6 | 12 | - | 3 | - | 4 | - | 0,2 | 0.715 | 0.294 |
Руководство по ремонту117 | ZZ | 7 | 11 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0,15 | 0.451 | 0.206 |
Руководство по ремонту137 | ZZ | 7 | 13 | - | 3 | - | 4 | - | 0,2 | 0.539 | 0.274 |
Руководство по ремонту128 | ZZ | 8 | 12 | - | 2.5 | - | 3.5 | - | 0,15 | 0.539 | 0.274 |
Руководство по ремонту148 | ZZ | 8 | 14 | - | 3.5 | - | 4 | - | 0,2 | 0.813 | 0.382 |
Тип подшипника | Размеры | Радиальный основные динамические нагрузки | Радиальный основных статической нагрузки | ||||||||
D | D | Df | B/B1 | Bf | Rsmin | ||||||
Фланец | Открыть | Пылезащитная крышка | Резиновая крышка | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Cr (Кн) | Cor (Кн) |
F | F6700 | ZZ | 2RS | 10 | 15 | 16,5 | 34 | 0,8 | 0,15 | 0.8526 | 0.4312 |
F | F6800 | ZZ | 2RS | 10 | 19 | 21 | 5 | 1 | 0.3 | 1.715 | 0.8428 |
F | F63800 | ZZ | 2RS | 10 | 19 | 21 | 7 | 1.5 | 0.3 | 1.715 | 0.8428 |
F | F6800W | ZZ | 2RS | 10 | 19 | 21 | 4 | 1 | 0,15 | 0.8526 | 0.4312 |
F | F6900 | ZZ | 2RS | 10 | 22 | 25 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.695 | Уровне 1,274 |
F | F6900W | ZZ | 2RS | 10 | 22 | 25 | 5 | 1.5 | 0.3 | 1.715 | 0.8428 |
F | F6701 | ZZ | 2RS | 12 | 18 | 19.5 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0.9212 | 0.5292 |
F | F6801 | ZZ | 2RS | 12 | 21 | 23 | 5 | 1.1 | 0.3 | 1.911 | 1.0388 |
F | F63801 | ZZ | 2RS | 12 | 21 | 23 | 7 | 1.5 | 0.3 | 1.911 | 1.0388 |
F | F6801W | ZZ | 2RS | 12 | 21 | 23 | 4 | 1.1 | 0,2 | 0.9212 | 0.5292 |
F | F6901 | ZZ | 2RS | 12 | 24 | 26.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.8812 | 1,47 |
F | F6901W | ZZ | 2RS | 12 | 24 | 26.5 | 5 | 1.5 | 0.3 | 1.911 | 1.0388 |
F | F6702 | ZZ | 2RS | 15 | 21 | 22,5 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0.9408 | 0.5782 |
F | F6802 | ZZ | 2RS | 15 | 24 | 26 | 5 | 1.1 | 0.3 | 2.0678 | 1.2544 |
F | F63802 | ZZ | 2RS | 15 | 24 | 26 | 7 | 1.5 | 0.3 | 2.0678 | 1.2544 |
F | F6802W | ZZ | 2RS | 15 | 24 | 26 | 4 | 1.1 | 0,2 | 0.9408 | 0.5782 |
F | F6902 | ZZ | 2RS | 15 | 28 | 30,5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 4.3218 | 2.2638 |
F | F6902W | ZZ | 2RS | 15 | 28 | 30,5 | 5 | 1.5 | 0.3 | 2.0678 | 1.2544 |
F | F6703 | ZZ | 2RS | 17 | 23 | 24.5 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0.9996 | 0.6566 |
F | F6803 | ZZ | 2RS | 17 | 26 | 28 | 5 | 1.1 | 0.3 | 2.2344 | 1.4602 |
Прочие подшипники мы предлагаем:
Глубокой канавкой шариковые подшипники | Линейные подшипники шаровой опоры рычага подвески | Опорный блок подшипников | Муфты подшипники |
Цилиндрические роликовые подшипники | Игольчатые роликовые подшипники | Упорный шарикоподшипник | Упорные подшипники |
Сферические роликовые подшипники | Шаровой опоры подшипников | Ленточный транспортер роликовые подшипники | Угловое шариковые подшипники |
Наши преимущества:
О FSK заводского состояния :
Часто задаваемые вопросы:
1.Как можно получить с ценой?
Майк: Вы можете оставить сообщение на Alibaba или conact нам напрямую по электронной почте, whatsapp, SkYPE, Viber. Сообщите нам ваши количество, обычно 2 - 5 часа вы получите цену.
2.Как можно купить?
Майк: Вы можете разместить заказ на Alibaba или оплатить платеж по системе Western Union, Paypal, T/T И L/с.
3. Как долго я могу получить эти подшипники?
Майк: для заказа, мы будем доставки подшипников в 1 - 2 дней после recive ваш платеж. Обычно в течение 3-5 дней будет поступать в месте с помощью международных express, таких как DHL, TNT, UPS и так далее. Для заказа, пожалуйста свяжитесь с нами.
4.Как для защиты качества подшипника?
Майк: все прошло procudts ISO9001:2008 и ISO14000 сертификатов. Мы можем согласиться с небольшой образец с тем, вы можете проверить качество.
5. Другие услуги.
Майк: мы можем предложить OEM Service в соответствии с вашими спроса.
FSK подшипник компании преимущества:
(1) у нас есть первого класса, испытательное оборудование для обнаружения с различных параметров данных и контроля за качеством.
Когда подшипники должны в первую очередь определяется ли качество является для квалифицированных и неквалифицированных подшипника должен быть ликвидирован.
Поэтому мы можем получить доверие большого числа клиентов и их питания в течение нескольких лет.
(2) у нас имеется собственный R & D, чтобы помочь своим клиентам решать проблему нестандартных подшипников.
Мы можем также в соответствии с требованиями заказчика изменять собственные метки.
(3), производство убедитесь в том, что наши цены в Китае являются весьма конкурентоспособными.
Лучше для вас, чтобы сравнить цены и качества среди поставщиков.
Но всем известно вы не можете купить самое высокое качество продукции с самой низкой ценой,
Но наш продукт - это лучшее качество при использовании равной цене.
FSK сотрудничества подробности
Доставка:
Для малого веса или ungent , мы посылаем express ИБП,DHL,FEDEX или EMS,Китая пост с номером Thracking
Для производства max , мы отправим по морю и воздуху.
Пункт оплаты:
TT, 30% Хранение , 70% перед shippment.
L/C в смотровом стекле
Paypal или Вестерн Юнион заранее
Услуги:
Торговли гарантии
Защита платежей
Своевременное предоставление гарантированных
Устройства защиты Qualtity
Сопротивление коррозии F626 ZZ F636 ZZ F697 ZZ F698 ZZ из нержавеющей стали соли проверки опрыскивателя 168H , получить дешевой цене из Китая на заводе подшипника прямо сейчас !