Основная Информация.
Модель №.
HL-160-NS
сертификация
CE, ISO
Гарантия
1 год
внутренние размеры (d*w*h)мм
1600*500*1000(мм)
наружные размеры(d*w*h)мм
2240*1500*1600
мощность нагревателя
15 квт+1 квт
воздушный компрессор
2hp
громкость
800
макс. температура
35 oc или 50 oc
создано пользователем
да
мощность
однофазный 220 в 50 гц
Транспортная Упаковка
прочный фанерный корпус, соответствует международным стандартам
Характеристики
стандартный и настраиваемый
Торговая Марка
комег
Происхождение
Dongguan, China
Код ТН ВЭД
90321000
Производственная Мощность
1000 комплектов на год
Описание Товара

Электронная Komeg соляной туман испытания машины / Соли Spray испытания камеры
Соленой воды испытания камеры используется для проверки поверхностной обработки различных материалов. Так называемой процедуры включают в себя покрытие, electroplating, пленки органических и неорганических материалов,anodizing, остальной части масла и защитить от коррозии, которые могут достичь целей операций по поддержанию мира компоненты от коррозии в течение более длительного периода времени.



Технические характеристики соли проверка опрыскивания камеры | |||||
Модель | Км-F-60A/C | Км-F-90 A/C | Км-F -120 A/C | Км-F-160 A/C | Км-F -200 A/C |
Внутренняя камера размер(Вт*ч*D)мм | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*1000 | 1600*1000*500 | 2000*1000*600 |
Космического пространства в камере размер(Вт*ч*D)мм | 1170*1150*700 | 1450*1220*860 | 2150*1400*1300 | 2350*1250*1300 | 2650*1250*1400 |
Оборудование материала | Камера орган принять импортированных A-grade серый P.V.C твердой пластмассы (толщиной 5 мм), температуры сопротивление 85 градусов, и крышки используется импортированных прозрачных P.V.C системной платы | ||||
Диапазон рабочих температур | 35º C-50C | ||||
Колебания температуры | ±0.5ºC | ||||
Равномерность температуры | ±2°C | ||||
Точность температуры | ± 1 °С | ||||
Проверка температуры камеры | Метод распыления(NSS ACS)35±1 °С; метод распыления(CASS )50±1°C | ||||
Давления температуры цилиндра экструдера | Метод распыления(NSS ACS)47±1 °С; метод распыления(CASS )63±1°C | ||||
Соляных температуры | 35º C±1°C | ||||
Количество распыляемой жидкости | 1.0-2.0мл/80см²/ч | ||||
Фазы | Программное обеспечение NSS (6.5-7.2); ACS CASS(3.1-3.3) | ||||
Лабораторная работа тома | 108L | 270L | 480L | 800L | 1200L |
Соляных емкость топливного бака | 15L | 20L | 40L | 40L | 40L |
Питание | Одна фаза, AC220V , 50Гц, 2.0KW | Одна фаза, AC220V , 50Гц, 3.5KW | |||
Несколько безопасности устройств | Ток разрядки, превышения давления, защита от перегрева , Перегрузка предохранителя защиты | ||||
Аксессуары | Тестирование соль/Измерение бак/оборудование 1, | ||||
Примечание: 1. Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления | |||||
2. Пользовательские размеры и конфигурации |

